HICA12928 Continuous Hinge

55.000 | 0.060 | 2.500 |
0.125 | L | 0.50 |
AL | AL | AL |
M | 5.827000 | 2.500 |
55.000 |
HICS027506257 Continuous Hinge

72.000 | 0.025 | 0.750 |
0.062 | S | 0.25 |
ST | ST | M |
0.954000 | 0.750 | 72.000 |
HICS021006257 Continuous Hinge

72.000 | 0.025 | 1.000 |
0.062 | S | 0.25 |
ST | ST | M |
1.271000 | 1.000 | 72.000 |
HICS037508257 Continuous Hinge

72.000 | 0.035 | 0.750 |
0.086 | S | 0.25 |
ST | ST | M |
1.335000 | 0.750 | 72.000 |
HICS031908257 Continuous Hinge

72.000 | 0.035 | 1.060 |
0.086 | S | 0.25 |
ST | ST | M |
1.887000 | 1.060 | 72.000 |
HICS031208257 Continuous Hinge

72.000 | 0.035 | 1.250 |
0.086 | S | 0.25 |
ST | ST | M |
2.225000 | 1.250 | 72.000 |
HICS031508257 Continuous Hinge

72.000 | 0.035 | 1.500 |
0.086 | S | 0.25 |
ST | ST | M |
2.670000 | 1.500 | 72.000 |
HICS041909507 Continuous Hinge

72.000 | 0.040 | 1.060 |
0.093 | L | 0.50 |
ST | ST | M |
2.156000 | 1.060 | 72.000 |
HICS041209507 Continuous Hinge

72.000 | 0.040 | 1.250 |
0.093 | L | 0.50 |
ST | ST | M |
2.543000 | 1.250 | 72.000 |
HICS041509507 Continuous Hinge

72.000 | 0.040 | 1.500 |
0.093 | L | 0.50 |
ST | ST | M |
3.051000 | 1.500 | 72.000 |
HICS042009507 Continuous Hinge

72.000 | 0.040 | 2.000 |
0.093 | L | 0.50 |
ST | ST | M |
4.069000 | 2.000 | 72.000 |
HICS051212507 Continuous Hinge

72.000 | 0.050 | 1.250 |
0.125 | L | 0.50 |
ST | ST | M |
3.179000 | 1.250 | 72.000 |
HICS051512507 Continuous Hinge

72.000 | 0.050 | 1.500 |
0.125 | L | 0.50 |
ST | ST | M |
3.814000 | 1.500 | 72.000 |
HICS052012507 Continuous Hinge

72.000 | 0.050 | 2.000 |
0.125 | L | 0.50 |
ST | ST | M |
5.086000 | 2.000 | 72.000 |
HICS061912507 Continuous Hinge

72.000 | 0.060 | 1.060 |
0.125 | L | 0.50 |
ST | ST | M |
3.235000 | 1.060 | 72.000 |