Narrow Results

  • Motor Frame

    • 254T(4)
  • Flange Type

    • ANSI 125#(4)
  • Suction Size

    • 5 [127](4)
  • Discharge Size

    • 4 [102](4)

5A

Show Category Hierarchy
1-4 of 4 Products   Sort by:
  • 1510XG3R5SX1

    Centrifugal Pumps & AccessoriesBase Mounted Pumpse-1510x
    5AANSI 125#BGe1510X-1510XG3R5S
    254T5 [127]4 [102]
    16 [406]46.5 [1181]49.125 [1248]
    14 [356]36.5 [927]18.25 [464]
    0.875 [22]6.875 [175]26.167 [665]
    22.5 [572]5 [127]5.813 [148]
    6.25 [159]14 [356]1.25 [32]
    10 [254]1.375 [35]10.75 [273]
    0.25
  • 1510XG3R5RX1

    Centrifugal Pumps & AccessoriesBase Mounted Pumpse-1510x
    5AANSI 125#BGe1510X-1510XG3R5R
    254T5 [127]4 [102]
    16 [406]46.5 [1181]49.125 [1248]
    14 [356]36.5 [927]18.25 [464]
    0.875 [22]6.875 [175]26.167 [665]
    22.5 [572]5 [127]5.813 [148]
    6.25 [159]14 [356]1.25 [32]
    10 [254]1.375 [35]10.75 [273]
    0.25
  • 1510XG3R5SX2

    Centrifugal Pumps & AccessoriesBase Mounted Pumpse-1510x
    5AANSI 125#BGe1510X-1510XG3R5S
    254T5 [127]4 [102]
    16 [406]46.5 [1181]49.125 [1248]
    14 [356]36.5 [927]18.25 [464]
    0.875 [22]6.875 [175]26.167 [665]
    22.5 [572]5 [127]5.813 [148]
    6.25 [159]14 [356]1.25 [32]
    10 [254]1.375 [35]10.75 [273]
    0.25
  • 1510XG3R5RX2

    Centrifugal Pumps & AccessoriesBase Mounted Pumpse-1510x
    5AANSI 125#BGe1510X-1510XG3R5R
    254T5 [127]4 [102]
    16 [406]46.5 [1181]49.125 [1248]
    14 [356]36.5 [927]18.25 [464]
    0.875 [22]6.875 [175]26.167 [665]
    22.5 [572]5 [127]5.813 [148]
    6.25 [159]14 [356]1.25 [32]
    10 [254]1.375 [35]10.75 [273]
    0.25