.3125-18X0.750 UNC-2A SQUARE NECK BOLT COUNTERSUNK (PLOW)
MS | .3125-18_UNC-2A | 0.592 |
0.306 | 0.319 | 0.256 |
0.750 | CARBON STEEL A307 | CADMIUM_PLATED |
.3125-18 | .3125-18_UNC-2A | UNC-2A |
.3125-18X1.000 UNC-2A SQUARE NECK BOLT COUNTERSUNK (PLOW)
MS | .3125-18_UNC-2A | 0.592 |
0.306 | 0.319 | 0.256 |
1.000 | CARBON STEEL A307 | CADMIUM_PLATED |
.3125-18 | .3125-18_UNC-2A | UNC-2A |
.3125-18X1.250 UNC-2A SQUARE NECK BOLT COUNTERSUNK (PLOW)
MS | .3125-18_UNC-2A | 0.592 |
0.306 | 0.319 | 0.256 |
1.250 | CARBON STEEL A307 | CADMIUM_PLATED |
.3125-18 | .3125-18_UNC-2A | UNC-2A |
.3125-18X1.500 UNC-2A SQUARE NECK BOLT COUNTERSUNK (PLOW)
MS | .3125-18_UNC-2A | 0.592 |
0.306 | 0.319 | 0.256 |
1.500 | CARBON STEEL A307 | CADMIUM_PLATED |
.3125-18 | .3125-18_UNC-2A | UNC-2A |
.3125-18X1.750 UNC-2A SQUARE NECK BOLT COUNTERSUNK (PLOW)
MS | .3125-18_UNC-2A | 0.592 |
0.306 | 0.319 | 0.256 |
1.750 | CARBON STEEL A307 | CADMIUM_PLATED |
.3125-18 | .3125-18_UNC-2A | UNC-2A |
.3125-18X2.000 UNC-2A SQUARE NECK BOLT COUNTERSUNK (PLOW)
MS | .3125-18_UNC-2A | 0.592 |
0.306 | 0.319 | 0.256 |
2.000 | CARBON STEEL A307 | CADMIUM_PLATED |
.3125-18 | .3125-18_UNC-2A | UNC-2A |
.375-16X0.750 UNC-2A SQUARE NECK BOLT COUNTERSUNK (PLOW)
MS | .375-16_UNC-2A | 0.690 |
0.368 | 0.381 | 0.297 |
0.750 | CARBON STEEL A307 | CADMIUM_PLATED |
.375-16 | .375-16_UNC-2A | UNC-2A |
.375-16X1.000 UNC-2A SQUARE NECK BOLT COUNTERSUNK (PLOW)
MS | .375-16_UNC-2A | 0.690 |
0.368 | 0.381 | 0.297 |
1.000 | CARBON STEEL A307 | CADMIUM_PLATED |
.375-16 | .375-16_UNC-2A | UNC-2A |
.375-16X1.250 UNC-2A SQUARE NECK BOLT COUNTERSUNK (PLOW)
MS | .375-16_UNC-2A | 0.690 |
0.368 | 0.381 | 0.297 |
1.250 | CARBON STEEL A307 | CADMIUM_PLATED |
.375-16 | .375-16_UNC-2A | UNC-2A |
.375-16X1.500 UNC-2A SQUARE NECK BOLT COUNTERSUNK (PLOW)
MS | .375-16_UNC-2A | 0.690 |
0.368 | 0.381 | 0.297 |
1.500 | CARBON STEEL A307 | CADMIUM_PLATED |
.375-16 | .375-16_UNC-2A | UNC-2A |
.375-16X1.750 UNC-2A SQUARE NECK BOLT COUNTERSUNK (PLOW)
MS | .375-16_UNC-2A | 0.690 |
0.368 | 0.381 | 0.297 |
1.750 | CARBON STEEL A307 | CADMIUM_PLATED |
.375-16 | .375-16_UNC-2A | UNC-2A |
.375-16X2.000 UNC-2A SQUARE NECK BOLT COUNTERSUNK (PLOW)
MS | .375-16_UNC-2A | 0.690 |
0.368 | 0.381 | 0.297 |
2.000 | CARBON STEEL A307 | CADMIUM_PLATED |
.375-16 | .375-16_UNC-2A | UNC-2A |
.375-16X2.250 UNC-2A SQUARE NECK BOLT COUNTERSUNK (PLOW)
MS | .375-16_UNC-2A | 0.690 |
0.368 | 0.381 | 0.297 |
2.250 | CARBON STEEL A307 | CADMIUM_PLATED |
.375-16 | .375-16_UNC-2A | UNC-2A |
.375-16X2.500 UNC-2A SQUARE NECK BOLT COUNTERSUNK (PLOW)
MS | .375-16_UNC-2A | 0.690 |
0.368 | 0.381 | 0.297 |
2.500 | CARBON STEEL A307 | CADMIUM_PLATED |
.375-16 | .375-16_UNC-2A | UNC-2A |
.375-16X2.750 UNC-2A SQUARE NECK BOLT COUNTERSUNK (PLOW)
MS | .375-16_UNC-2A | 0.690 |
0.368 | 0.381 | 0.297 |
2.750 | CARBON STEEL A307 | CADMIUM_PLATED |
.375-16 | .375-16_UNC-2A | UNC-2A |