TPM P60-3M-09 12MM SF
2.256 | 60 | 9mm |
12 | 12.00/ 12.03 | 2.2260 |
0.84 | Single Flange | 2.3800 |
0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TP P18-3M-09 5/16 DF (1)SS KW
0.677 | 18 | 9mm |
5/16 | .313/.314 | (1) 10-24 |
0.6470 | 0.87 | 3/32 Keyway |
Double Flange | 0.7900 | 0.7500 |
Nylon/Alum Hub |
TP P60-3M-09 5/16 DF
2.256 | 60 | 9mm |
5/16 | .313/.314 | 2.2260 |
0.87 | Double Flange | 2.3800 |
0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TP P28-3M-09 1/2 SF (2)SS KW
1.503 | 28 | 9mm |
1/2 | .5005/.5015 | (2) 10-24 |
1.0230 | 0.84 | 1/8 Keyway |
Single Flange | 1.1700 | 0.8800 |
Nylon/Alum Hub |
TP P60-3M-09 1/2 SF KW
2.256 | 60 | 9mm |
1/2 | .5005/.5015 | 2.2260 |
0.84 | 1/8 Keyway | Single Flange |
2.3800 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TPM P48-3M-09 6MM DF KW
1.805 | 48 | 9mm |
6 | 6.00/ 6.03 | 1.7750 |
0.87 | 2x2mm Keyway | Double Flange |
1.9200 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TPM P18-3M-09 6MM SF (2)SS KW
0.677 | 18 | 9mm |
6 | 6.00/ 6.03 | (2) M3 x 0.5 |
0.6470 | 0.84 | 2x2mm Keyway |
Single Flange | 0.7900 | 0.7500 |
Nylon/Alum Hub |
TPM P22-3M-09 8MM SF (1)SS
0.827 | 22 | 9mm |
8 | 8.00/ 8.03 | (1) M4 x 0.7 |
0.7970 | 0.84 | Single Flange |
0.9400 | 0.7500 | Nylon/Alum Hub |
TPM P15-3M-09 6MM SF (2)SS
0.564 | 15 | 9mm |
6 | 6.00/ 6.03 | (2) M3 x 0.5 |
0.5340 | 0.84 | Single Flange |
0.6800 | 0.5900 | Nylon/Alum Hub |
TPM P20-3M-09 8MM DF KW
0.752 | 20 | 9mm |
8 | 8.00/ 8.03 | 0.7220 |
0.87 | 3x3mm Keyway | Double Flange |
0.8900 | 0.7500 | Nylon/Alum Hub |
TPM P40-3M-09 8MM SF (1)SS KW
1.504 | 40 | 9mm |
8 | 8.00/ 8.03 | (1) M4 x 0.7 |
1.4740 | 0.84 | 3x3mm Keyway |
Single Flange | 1.6100 | 0.8800 |
Nylon/Alum Hub |
TP P24-3M-09 3/8 SF (1)SS
0.902 | 24 | 9mm |
3/8 | .3755/.3765 | (1) 10-24 |
0.8720 | 0.84 | Single Flange |
1.0200 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TP P22-3M-09 5/16 DF (2)SS
0.827 | 22 | 9mm |
5/16 | .313/.314 | (2) 10-24 |
0.7970 | 0.87 | Double Flange |
0.9400 | 0.7500 | Nylon/Alum Hub |
TPM P120-3M-09 10MM SF (2)SS
4.511 | 120 | 9mm |
10 | 10.00/ 10.03 | (2) M5 x 0.8 |
4.4810 | 1.03 | Single Flange |
4.6300 | 1.2500 | Nylon/Alum Hub |
TPM P40-3M-09 10MM SF KW
1.504 | 40 | 9mm |
10 | 10.00/ 10.03 | 1.4740 |
0.84 | 4x4mm Keyway | Single Flange |
1.6100 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |