TPM P42-3M-09 8MM SF (2)SS KW
1.579 | 42 | 9mm |
8 | 8.00/ 8.03 | (2) M4 x 0.7 |
1.5490 | 0.84 | 3x3mm Keyway |
Single Flange | 1.7000 | 0.8800 |
Nylon/Alum Hub |
TP P50-3M-09 3/8 DF (2)SS
1.880 | 50 | 9mm |
3/8 | .3755/.3765 | (2) 10-24 |
1.8500 | 0.87 | Double Flange |
2.0000 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TP P60-3M-09 5/16 SF (2)SS
2.256 | 60 | 9mm |
5/16 | .313/.314 | (2) 10-24 |
2.2260 | 0.84 | Single Flange |
2.3800 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TP P48-3M-09 1/2 SF (2)SS KW
1.805 | 48 | 9mm |
1/2 | .5005/.5015 | (2) 10-24 |
1.7750 | 0.84 | 1/8 Keyway |
Single Flange | 1.9200 | 0.8800 |
Nylon/Alum Hub |
TP P42-3M-09 1/4 SF KW
1.579 | 42 | 9mm |
1/4 | .2505/.2515 | 1.5490 |
0.84 | 3/32 Keyway | Single Flange |
1.7000 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TPM P42-3M-09 8MM DF (2)SS
1.579 | 42 | 9mm |
8 | 8.00/ 8.03 | (2) M4 x 0.7 |
1.5490 | 0.87 | Double Flange |
1.7000 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TP P42-3M-09 5/16 SF (1)SS KW
1.579 | 42 | 9mm |
5/16 | .313/.314 | (1) 10-24 |
1.5490 | 0.84 | 3/32 Keyway |
Single Flange | 1.7000 | 0.8800 |
Nylon/Alum Hub |
TP P36-3M-09 1/4 SF
1.353 | 36 | 9mm |
1/4 | .2505/.2515 | 1.3230 |
0.84 | Single Flange | 1.4700 |
0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TPM P14-3M-09 6MM SF (1)SS KW
0.526 | 14 | 9mm |
6 | 6.00/ 6.03 | (1) M3 x 0.5 |
0.4960 | 0.84 | 2x2mm Keyway |
Single Flange | 0.6300 | 0.5900 |
Nylon/Alum Hub |
TP P42-3M-09 3/8 SF
1.579 | 42 | 9mm |
3/8 | .3755/.3765 | 1.5490 |
0.84 | Single Flange | 1.7000 |
0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TP P22-3M-09 PL 3/8 SF
0.902 | 22 | 9mm |
3/8 | .3755/.3765 | 0.8720 |
0.84 | NO | Single Flange |
1.0200 | 0.8800 | Nylon |
TP P30-3M-09 1/2 DF (1)SS
1.128 | 30 | 9mm |
1/2 | .5005/.5015 | (1) 10-24 |
1.0980 | 0.87 | Double Flange |
1.2400 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TP P28-3M-09 3/8 SF
1.503 | 28 | 9mm |
3/8 | .3755/.3765 | 1.0230 |
0.84 | Single Flange | 1.1700 |
0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TPM P22-3M-09 6MM DF (1)SS
0.827 | 22 | 9mm |
6 | 6.00/ 6.03 | (1) M3 x 0.5 |
0.7970 | 0.87 | Double Flange |
0.9400 | 0.7500 | Nylon/Alum Hub |
TP P20-3M-09 3/8 SF (2)SS KW
0.752 | 20 | 9mm |
3/8 | .3755/.3765 | (2) 10-24 |
0.7220 | 0.84 | 1/8 Keyway |
Single Flange | 0.8900 | 0.7500 |
Nylon/Alum Hub |