TP P72-3M-09 5/16 SF (1)SS
2.707 | 72 | 9mm |
5/16 | .313/.314 | (1) 10-24 |
2.6770 | 0.84 | Single Flange |
2.8300 | 1.2500 | Nylon/Alum Hub |
TPM P28-3M-09 6MM DF KW
1.503 | 28 | 9mm |
6 | 6.00/ 6.03 | 1.0230 |
0.87 | 2x2mm Keyway | Double Flange |
1.1700 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TP P28-3M-09 1/2 DF (1)SS KW
1.503 | 28 | 9mm |
1/2 | .5005/.5015 | (1) 10-24 |
1.0230 | 0.87 | 1/8 Keyway |
Double Flange | 1.1700 | 0.8800 |
Nylon/Alum Hub |
TP P28-3M-09 5/16 SF (1)SS
1.503 | 28 | 9mm |
5/16 | .313/.314 | (1) 10-24 |
1.0230 | 0.84 | Single Flange |
1.1700 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TPM P120-3M-09 12MM SF
4.511 | 120 | 9mm |
12 | 12.00/ 12.03 | 4.4810 |
1.03 | Single Flange | 4.6300 |
1.2500 | Nylon/Alum Hub |
TP P50-3M-09 3/8 SF (1)SS
1.880 | 50 | 9mm |
3/8 | .3755/.3765 | (1) 10-24 |
1.8500 | 0.84 | Single Flange |
2.0000 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TPM P16-3M-09 6MM DF KW
0.602 | 16 | 9mm |
6 | 6.00/ 6.03 | 0.5720 |
0.87 | 2x2mm Keyway | Double Flange |
0.7100 | 0.5900 | Nylon/Alum Hub |
TP P16-3M-09 1/4 DF (2)SS KW
0.564 | 16 | 9mm |
1/4 | .2505/.2515 | (2) 10-24 |
0.5720 | 0.87 | 3/32 Keyway |
Double Flange | 0.7100 | 0.5900 |
Nylon/Alum Hub |
TPM P50-3M-09 10MM DF (2)SS
1.880 | 50 | 9mm |
10 | 10.00/ 10.03 | (2) M5 x 0.8 |
1.8500 | 0.87 | Double Flange |
2.0000 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TP P42-3M-09 3/8 DF (2)SS
1.579 | 42 | 9mm |
3/8 | .3755/.3765 | (2) 10-24 |
1.5490 | 0.87 | Double Flange |
1.7000 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TPM P50-3M-09 8MM DF (2)SS
1.880 | 50 | 9mm |
8 | 8.00/ 8.03 | (2) M4 x 0.7 |
1.8500 | 0.87 | Double Flange |
2.0000 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TP P15-3M-09 1/4 SF (1)SS KW
0.564 | 15 | 9mm |
1/4 | .2505/.2515 | (1) 10-24 |
0.5340 | 0.84 | 3/32 Keyway |
Single Flange | 0.6800 | 0.5900 |
Nylon/Alum Hub |
TP P16-3M-09 1/4 DF (1)SS KW
0.564 | 16 | 9mm |
1/4 | .2505/.2515 | (1) 10-24 |
0.5720 | 0.87 | 3/32 Keyway |
Double Flange | 0.7100 | 0.5900 |
Nylon/Alum Hub |
TPM P32-3M-09 6MM SF (2)SS
1.203 | 32 | 9mm |
6 | 6.00/ 6.03 | (2) M3 x 0.5 |
1.1730 | 0.84 | Single Flange |
1.3200 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |
TP P40-3M-09 5/16 DF KW
1.504 | 40 | 9mm |
5/16 | .313/.314 | 1.4740 |
0.87 | 3/32 Keyway | Double Flange |
1.6100 | 0.8800 | Nylon/Alum Hub |